集萃丝印特印网 版权所有 Copyright©2003-2022 ccedwy.com. All Rights Reserved
丝印特印网
二、自动冲孔机与半自动冲孔机参数对比
| 对比 | 自动冲孔机 | 半自动冲孔机 |
| 人数要求 | 一人看管2~4台 | 一人一台 |
| 熟?要求 | ?天可熟?操作 | 一?月以上可熟?操作 |
| 冲孔速度 | 大于6000孔/小时 | 1000~4000孔/小时 |
| 冲孔品质 | ?定一致 | 波?大 |
| 成本?估 | 半年左右收回投?,消耗人力少 | ?期消耗人力 |
三、技术规格
| 型 号 | GB-S300(三代) | GB-S400(四代) |
| 动 作 | 手动贴板--自动冲孔--手动收板 | |
| 冲孔速度 | 0.6秒/孔 (15mm?距) | |
| 加工尺寸 | 最小100*100mm 最大560*400mm | |
| 冲孔直径 | 1mm-5mm ?材料厚度而定 | |
| 定位误差 | ± 0.015mm(三代) | ±0.008mm(四代) |
| 外 形 | 1600×630×970(mm) | |
| 电 源 | AC210~240V 2 Kw | |
| 气 源 | 0.5~0.7MPa | |
四、产品特点
节约人力:一人看管2~4台
提升效率:比人工提高40%
产能?定:设备效率恒定;
高性?比:半年左右收回投资,消耗人力少 长期消耗人力
?音工作:电机驱动冲头,低振动
品质?定:不受气源波动影响;
自动冲孔机?半自动冲孔机视频对比