集萃丝印特印网 版权所有 Copyright©2003-2022 ccedwy.com. All Rights Reserved
丝印特印网
|
用途:
特征:
稀释/清洗:
A-001 溶剂(快干型) | A-003 溶剂(慢干型) |
A-002 溶剂(标准型) | A-004 溶剂(超慢干型) |
印 刷:
干燥 /固化:
设定色:
000 低粘度无色 | 037 彩蓝 | 091 黑 | 271 浅黄 |
007 红 | 039 蓝 | 121 深? | 277 赤黄 |
002 高粘度无色 | 061 白 | 177 红 | 577 橙 |
015 红 | 079 绿 | 182 红 | 581 玫红 |
023 赤黄 | 087 棕 | 221 黄 | 821 紫 |
注意:
安全/保管:
耐性:
试验项目 | 试验条件 | 试验结果 |
耐划强度 | JIS K 5600-5-4(铅笔法),负载 750g,涂膜无划痕时的硬度 | F |
粘接性 | JIS K-5600-5-6( 交叉划线法),玻璃纸胶带剥离 | 0( 无剥离) |
耐摩擦性 | 学振型摩擦试验机,用KANAKIN3号棉布,负载500g,摩擦40次后, 观察有无颜色的脱落 | 无剥离 |
耐气候性 | ISO 11341(Xenon) 耐气候性促进试验仪, 试验板温度63±3℃, 降雨时间18分/120分,涂膜的颜色变化和有无剥离 | 500hr 以上 无异常 |
耐变形性 | JIS K 5600-8-2 (艾里克森试验机),观察涂膜的外观 | 8mm |
耐弯曲性 | JIS K-5600-5-1 ,弯曲试验机 1.5mmØ | 无异常 |
耐水性 | 自来水浸泡72H后的油墨的粘接性,涂膜外观变化的确认 | 有少量剥离 |
耐盐水性 | JIS K-5600-7-1 3%食盐水浸泡72H后的油墨的粘接性,涂膜的外观变化的确认 | 无异常 |
耐煮沸性 | 用煮沸自来水浸泡8H后的油墨的粘接性,涂膜外观变化的确认 | 有少量剥离 |
耐酸性 | 10%烧碱水浸泡72H 后的油墨的粘接性,涂膜外观变化的确认 | 无异常 |
耐油性 | 机油浸泡72H后油墨的粘接性,涂膜外观变化的确认 | 无异常 |
耐寒冷性 | 在冷?库内放置 72 H 后油墨的粘接性, 涂膜外观变化的确认 | 无异常 |
*80℃ 30分干燥后放置1日。然后再进行试验(已处理PE,铝板)
*上项的耐性试验结果,是在帝国公司的试验结果,并不是保证值。